業務分析・要件定義から開発、運用支援まで広範囲に行っています
以下に分野ごとに弊社が手がけた開発実績の一部を記載します
物流
案件 | 顧客 | 技術要件 | 内容・機能の概要 |
プレカット材配送管理システム | ハウスメーカ | Oracle,.Net | ハウスメーカの住宅プレカット材の在庫管理、配送管理 |
入出荷管理システム | 倉庫・運送業 |
Android,CentOS,Ruby |
横持倉庫でのバーコードを使用した資材の入出荷管理 |
予定実績管理システム | 物流業 | Oracle,.Net | 食品スーパーチェーンの予定、実績データの管理 |
CAD・図形処理・画像処理
案件 | 顧客 | 技術要件 | 内容・機能の概要 |
3次元CADシステム | FA生産設備メーカ | VC++.Net,WinXP | FA生産設備メーカー向けの製品設計・CAD図面作成プログラム |
配管計測システム | 自動車部品製造工場 | Win3.1、95、98、VC++ | 工場内のダクト配管の敷設支援 |
電子平板システム | 測量機器メーカ | Win95,98,2000,VC++ | ハウスメーカ向けの平板測量図面の作成 |
測量情報基本アプリケーション | 測量機器メーカ | Win95,98,2000,VC++ | 測量機によって計測した座標値の編集。三斜分割、面積計算、路線計算、横断面、交点計算、図面出力 |
平均断面アプリケーション | 測量機器メーカ | Win95,98,2000,VC++ | 上記基本システムの作成した地形データを利用し、平均断面法により複数地形の比較土量を計算 |
メッシュ度量計算アプリケーション | 測量機器メーカ | Win95,98,2000,VC++ | 上記基本システムの作成した地形データを利用し、メッシュ法により複数地形の比較土量を計算 |
点字楽譜入力支援・編集アプリケーション | - | WinXP,VC++ | 点字楽譜と五線譜の入力支援・編集 |
公共・大規模事業関連
案件 | 顧客 | 技術要件 | 内容・機能の概要 |
ICカード定期券発売システム | 鉄道会社 | .Net,SQLServer,WinXP | Felicaを使用した定期券発券システムの開発 |
列車動揺監視システム | - | IIS,ASP.Net,SQLServer | 高速鉄道車載センサーデータの解析による運行監視システムの開発 |
携帯電話窓口契約システム | 携帯電話キャリア | Win95,98,2000,VC++ | 携帯電話キャリアの販売店窓口契約受付システムの開発 |
計測データ管理システム | 石油備蓄機構 | Win 2003 Server,ASP.Net | 石油備蓄基地のセンサーデータの統計・解析 Webシステム |
その他
案件 | 顧客 | 技術要件 | 内容・機能の概要 |
サーバ監視システム | 物流会社 | Win Server 2008,C++ | 社内サーバの稼働監視システムの開発 |
文書管理システム | 文書保管管理企業 | PHP,MySQL,Apache,CentOS | 文書保管管理業務のインターネットWeb窓口受付システム |
スポーツ用品ショップ向けECサイト | スポーツ用品店 | XenCart,CentOS,MySQL | スポーツ用品ショップのインターネットWeb販売システム |